- 69,95 zł 41,97 złOszczędzasz 40%
Wszystko, co musisz wiedzieć o źródłach światła znajdziesz tutaj!
Przeczytaj tutaj wszystko o żarówkach idealnych dla Twojego domu.
Szczegóły produktu | ||
Numer artykułu | 104599 | |
Gwint | GU10 | |
Zawiera źródło światła | Tak, incl. GU10 230V 2200 - 4000K | |
Rodzaj światła | Funkcjonalne, Nastrojowe, Światło punktowe | |
Możliwość ściemniania | Tak. Lampa zawiera ściemniacz. | |
Ogólne | ||
EAN | 08718881129308 | |
Marka | QAZQA | |
Instrukcja obsługi | Pobierz PDF | |
Styl | Nowoczesny | |
Kształt | Okrągły | |
Kolor i materiał | ||
Kolor | Czarny | |
Materiał | Stal z Aluminium | |
Rozmiar i waga | ||
Ogólne | średnica 8,2 cm - wysokość 10 cm | |
Wymiary otworu | Głębokość 11 cm - średnica 7,4 cm | |
Średnica otworu montażowego | 7.4 cm | |
Waga | 0.2 kg | |
Źródło światła | ||
Ilość źródeł światła | 1 | |
Napięcie | 220V/230V | |
Klasa energetyczna | G | |
Całkowita moc | 5 watt | |
Całkowita wartość lumenów | 350 | |
Czas świecenia | 25000 | |
Kelvin | 2.200 K - 4.000 K | |
CRI | 80 | |
Opcje | ||
Pomieszczenie | Jadalnia, Przedpokój/Antresola, Biuro/ Gabinet, Kuchnia, Sypialnia, Sklep/Salon wystawowy, Salon, Oświetlenie wewnętrzne | |
Całkowicie wpuszczane | Nie | |
Najazdowe | Nie | |
Montaż | Sufit | |
Niewielka głębokość montażowa | Nie | |
Specyfikacje techniczne | ||
Stopień ochrony IP | [IP20] Ochrona podstawowa | |
Inteligentny | ||
Rodzaj sieci | Wifi (Tuya) | |
System operacyjny | Połącz z aplikacją |
Jesteśmy tu po to, żeby ułatwić Ci tworzenie cudownego nastroju w Twoim domu. Wszystkie nasze produkty objęte są 2-letnią gwarancją. Ponadto masz 30 dni na dokonanie zwrotu. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku.
Może się również zdarzyć i tak, że nie będziesz zadowolony z zakupu. Masz 30 dni na dokonanie zwrotu.
Wyślij nam maila [email protected] lub zadzwoń do nas +48 12 881 11 79 (Taryfa operatora).
Szukasz idealnego źródła światła, aby stworzyć odpowiedni nastrój w domu?
Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta przez Live chat lub pod numerem telefonu. (Taryfa operatora)